Variable / Temática | Tablas preconstruidas | Graficador de series | Descarga múltiple de datos | Indicadores económicos del día |
---|---|---|---|---|
Inflación y meta | ||||
Meta de inflación | ||||
Indice de Precios al Consumidor (IPC) por ciudad - Base 2018 | ||||
Índice de precios al consumidor: Armenia | ||||
Índice de precios al consumidor: Barranquilla | ||||
Índice de precios al consumidor: Bogotá, D.C. | ||||
Índice de precios al consumidor: Bucaramanga | ||||
Índice de precios al consumidor: Cali | ||||
Índice de precios al consumidor: Cartagena De Indias | ||||
Índice de precios al consumidor: Cúcuta | ||||
Índice de precios al consumidor: Florencia | ||||
Índice de precios al consumidor: Ibagué | ||||
Índice de precios al consumidor: Manizales | ||||
Índice de precios al consumidor: Medellín | ||||
Índice de precios al consumidor: Montería | ||||
Índice de precios al consumidor: Neiva | ||||
Índice de precios al consumidor: Otras Areas Urbanas | ||||
Índice de precios al consumidor: Pasto | ||||
Índice de precios al consumidor: Pereira | ||||
Índice de precios al consumidor: Popayán | ||||
Índice de precios al consumidor: Riohacha | ||||
Índice de precios al consumidor: Santa Marta | ||||
Índice de precios al consumidor: Sincelejo | ||||
Índice de precios al consumidor: Tunja | ||||
Índice de precios al consumidor: Valledupar | ||||
Índice de precios al consumidor: Villavicencio | ||||
Indice de Precios al Consumidor (IPC) total y por división de gasto - Base 2018 | ||||
Índice de Precios al Consumidor | ||||
Índice de precios al consumidor: Alimentos y bebidas no alcohólicas | ||||
Índice de precios al consumidor: Bebidas alcohólicas y tabaco | ||||
Índice de precios al consumidor: Prendas de vestir y calzado | ||||
Índice de precios al consumidor: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles | ||||
Índice de precios al consumidor: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar | ||||
Índice de precios al consumidor: Salud | ||||
Índice de precios al consumidor: Transporte | ||||
Índice de precios al consumidor: Información y comunicación | ||||
Índice de precios al consumidor: Recreación y cultura | ||||
Índice de precios al consumidor: Educación | ||||
Índice de precios al consumidor: Restaurantes y hoteles | ||||
Índice de precios al consumidor: Bienes y servicios diversos | ||||
Inflación total | ||||
Inflación total, anual | ||||
Inflación, Alimentos y bebidas no alcohólicas | ||||
Inflación, Bebidas alcohólicas y tabaco | ||||
Inflación, Prendas de vestir y calzado | ||||
Inflación, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles | ||||
Inflación, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar | ||||
Inflación, Salud | ||||
Inflación, Transporte | ||||
Inflación, Información y comunicación | ||||
Inflación, Recreación y cultura | ||||
Inflación, Educación | ||||
Inflación, Restaurantes y hoteles | ||||
Inflación, Bienes y servicios diversos | ||||
Índice de precios al consumidor (IPC): de alimentos | ||||
Índice de precios al consumidor (IPC): de alimentos y regulados | ||||
Inflación de alimentos y regulados | ||||
Inflación de alimentos y regulados, anual | ||||
Indice de Precios al Consumidor (IPC) - Base 2008 | ||||
Indice de Precios del Productor (IPP) según actividad económica - Base 2014 | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP) | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Producción nacional - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Producción nacional - Explotación de minas y canteras | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Producción nacional - Industrias manufactureras | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Oferta interna - Total | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Oferta interna - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Oferta interna - Explotación de minas y canteras | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Oferta interna - Industria manufactureras | ||||
Indice de Precios del Productor (IPP) según procedencia de bienes - Base 2014 | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Según procedencia - producidos y consumidos | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Según procedencia - Importados | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Según procedencia - Exportados | ||||
Indice de Precios del Productor (IPP) según uso o destino económico - Base 2014 | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Según uso o destino económico - Consumo intermedio | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Según uso o destino económico - Consumo final | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Según uso o destino económico - Bienes de capital | ||||
Índice de Precios del Productor (IPP), Según uso o destino económico - Materiales de construcción | ||||
Indice de Precios del Productor (IPP) - Base 2006 | ||||
Indice de Precios del Productor (IPP) - Base 1999 | ||||
Indice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVNBR) | ||||
Índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR) - Índice nominal - Bogotá | ||||
Índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR) - Índice real - Bogotá | ||||
Índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR) - Índice nominal - Alrededores de Bogotá | ||||
Índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR) - Índice real - Alrededores de Bogotá | ||||
Índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR) - Índice nominal - Medellín | ||||
Índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR) - Índice real - Medellín | ||||
Índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR) - Índice nominal - Cali | ||||
Índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR) - Índice real - Cali | ||||
Índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR) - Índice nominal - Agregado | ||||
Índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR) - Índice real - Agregado | ||||
Indice de Precios de la Vivienda Usada (IPVU) | ||||
Índice de precios de la vivienda usada (IPVU), Índice nominal - trimestral | ||||
Índice de precios de la vivienda usada (IPVU), Índice real - trimestral | ||||
Índice de precios de la vivienda usada (IPVU), Indice nominal - Anual | ||||
Índice de precios de la vivienda usada (IPVU), Indice real - Anual | ||||
Unidad de Valor Real (UVR) | ||||
Unidad de Valor Real (UVR) | ||||
Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) | ||||
Unidad de poder adquisitivo constante (UPAC) | ||||
Inflación básica - Base 2018 | ||||
Índice de precios al consumidor (IPC): Sin alimentos | ||||
Índice de precios al consumidor (IPC): Sin alimentos ni regulados | ||||
Índice de precios al consumidor (IPC): Núcleo 15 | ||||
Índice de precios al consumidor (IPC): Bienes sin alimentos ni regulados | ||||
Índice de precios al consumidor (IPC): Servicios sin alimentos ni regulados | ||||
Índice de precios al consumidor (IPC): Regulados | ||||
Inflación sin alimentos | ||||
Inflación sin alimentos, anual | ||||
Inflación sin alimentos ni regulados | ||||
Inflación sin alimentos ni regulados, anual | ||||
Inflación núcleo 15 | ||||
Inflación núcleo 15, anual | ||||
Inflación de bienes, sin alimentos ni regulados | ||||
Inflación de bienes, sin alimentos ni regulados, anual | ||||
Inflación de servicios, sin alimentos ni regulados | ||||
Inflación de servicios, sin alimentos ni regulados, anual | ||||
Inflación de regulados | ||||
Inflación de regulados, anual | ||||
Inflación sin alimentos BR | ||||
Inflación sin alimentos ni regulados BR | ||||
Inflación sin alimentos primarios, servicios públicos y combustibles | ||||
inflación núcleo 20 | ||||
Inflación de alimentos | ||||
Inflación de alimentos, anual | ||||
Inflación básica - Base 2008 | ||||
Precios de metales preciosos - regalías | ||||
Precio Oro regalías, mensual | ||||
Precio Plata regalías, mensual | ||||
Precio Platino regalías, mensual | ||||
Precios de metales preciosos - precios diarios | ||||
Precio Oro, compra, diario | ||||
Precio Plata, compra, diario | ||||
Precio Platino, compra, diario | ||||
Precio Oro, venta, diario | ||||
Precio Plata, venta, diario | ||||
Precio Platino, venta, diario | ||||
Precio diario de oro por real, compra | ||||
Precio diario de oro por tomín, compra | ||||
Precio diario de oro por castellano, compra | ||||
Tasas de captación diarias | ||||
Captaciones a través de CDT por red de oficinas - Monto, diaria | ||||
Captaciones a través de CDT por red de oficinas, diaria | ||||
Captaciones a través de CDT por tesorería - Monto, diaria | ||||
Captaciones a través de CDT por tesorería, diaria | ||||
Operaciones interbancarias - Monto | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) 181 días y adelante - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) 181 días y adelante, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) a 30 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) a 30 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) captaciones a través de CDAT por red de oficinas - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) captaciones a través de CDAT por red de oficinas, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) entre 15 y 29 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) entre 15 y 29 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) entre 2 Y 14 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) entre 2 Y 14 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) entre 31 y 90 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) entre 31 y 90 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) entre 91 y 180 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDAT) entre 91 y 180 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 120 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 120 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 180 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 180 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 30 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 30 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 360 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 360 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 45 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 45 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 60 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 60 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 90 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 90 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) entre 121 y 179 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) entre 121 y 179 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) entre 181 y 359 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) entre 181 y 359 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) entre 31 Y 44 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) entre 31 Y 44 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) entre 46 y 59 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) entre 46 y 59 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) entre 61 y 89 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) entre 61 y 89 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) entre 91 y 119 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) entre 91 y 119 días, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) superiores a 360 días - Monto, diaria | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) superiores a 360 días, diaria | ||||
Tasas de captación semanales | ||||
Tasa de Depósitos a Término Fijo (DTF) a 90 días, semanal | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 180 días, semanal | ||||
Tasa de Certificado de Depósito a Término (CDT) a 360 días, semanal | ||||
Tasas de captación mensuales | ||||
Tasa de Depósitos a Término Fijo (DTF) a 90 días, mensual | ||||
Tasa de interés fin de mes de los certificados de depósito a término a 90 días, CDT 90 para bancos y corporaciones | ||||
Indicador Bancario de Referencia (IBR) | ||||
Indicador Bancario de Referencia (IBR) overnight, nominal | ||||
Indicador Bancario de Referencia (IBR) a 1 mes, nominal | ||||
Indicador Bancario de Referencia (IBR) a 3 meses, nominal | ||||
Indicador Bancario de Referencia (IBR) overnight, efectiva | ||||
Indicador Bancario de Referencia (IBR) a 1 mes, efectiva | ||||
Indicador Bancario de Referencia (IBR) a 3 meses, efectiva | ||||
Indicador Bancario de Referencia (IBR) a 6 meses, nominal | ||||
Indicador Bancario de Referencia (IBR) a 6 meses, efectiva | ||||
Indicador Bancario de Referencia (IBR) a 12 meses, nominal | ||||
Indicador Bancario de Referencia (IBR) a 12 meses, efectiva | ||||
Tasa Interbancaria (TIB) | ||||
Tasa interbancaria (TIB) | ||||
Tasas de colocación semanales | ||||
Adquisición de vivienda diferente de VIS (colocación en COP), Tasa de interés, semanal | ||||
Adquisición de vivienda diferente de VIS (colocación en UVR), Tasa de interés, semanal | ||||
Adquisición de vivienda VIS (colocación en COP), Tasa de interés, semanal | ||||
Adquisición de vivienda VIS (colocación en UVR), Tasa de interés, semanal | ||||
Construcción de vivienda diferente de VIS (colocación en COP), Tasa de interés, semanal | ||||
Construcción de vivienda diferente de VIS (colocación en UVR), Tasa de interés, semanal | ||||
Construcción de vivienda VIS (colocación en COP), Tasa de interés, semanal | ||||
Construcción de vivienda VIS (colocación en UVR), Tasa de interés, semanal | ||||
Crédito de consumo, Tasa de interés, semanal | ||||
Crédito popular productivo (total), semanal | ||||
Crédito productivo (total), semanal | ||||
Crédito productivo de mayor monto(total), semanal | ||||
Créditos Comerciales (Ordinario), Tasa de interés, semanal | ||||
Créditos Comerciales (Preferencial o Corporativo), Tasa de interés, semanal | ||||
Créditos Comerciales (Tesorería), Tasa de interés, semanal | ||||
Microcréditos (diferentes de leasing), Tasa de interés, semanal | ||||
Tasa de interés de colocación Banco de la República, semanal | ||||
Tasa de interés de colocación sin Tesorería, semanal | ||||
Tasa de interés de colocación Total, semanal | ||||
Tasas de colocación mensuales | ||||
Construcción de vivienda diferente de VIS (colocación en COP), Tasa de interés, mensual | ||||
Construcción de vivienda diferente de VIS (colocación en UVR), Tasa de interés, mensual | ||||
Construcción de vivienda VIS (colocación en COP), Tasa de interés, mensual | ||||
Construcción de vivienda VIS (colocación en UVR), Tasa de interés, mensual | ||||
Adquisición de vivienda diferente de VIS (colocación en COP), Tasa de interés, mensual | ||||
Adquisición de vivienda diferente de VIS (colocación en UVR), Tasa de interés, mensual | ||||
Adquisición de vivienda VIS (colocación en COP), Tasa de interés, mensual | ||||
Adquisición de vivienda VIS (colocación en UVR), Tasa de interés, mensual | ||||
Tasa de interés de colocación Banco de la República, mensual | ||||
Tasa de interés de colocación Total, mensual | ||||
Crédito de consumo, Tasa de interés | ||||
Microcréditos (diferentes de leasing), Tasa de interés | ||||
Créditos Comerciales (Ordinario), Tasa de interés | ||||
Créditos Comerciales (Preferencial o Corporativo), Tasa de interés | ||||
Créditos Comerciales (Tesorería), Tasa de interés | ||||
Tasa de interés de colocación sin Tesorería, mensual | ||||
Crédito popular productivo (total), mensual | ||||
Crédito productivo (total), mensual | ||||
Crédito productivo de mayor monto (total), mensual | ||||
Tasas de interés TES | ||||
Tasa de interés Cero Cupón, Títulos de Tesorería (TES), pesos - 1 año | ||||
Tasa de interés Cero Cupón, Títulos de Tesorería (TES), pesos - 5 años | ||||
Tasa de interés Cero Cupón, Títulos de Tesorería (TES), pesos - 10 años | ||||
Tasa de interés Cero Cupón, Títulos de Tesorería (TES), UVR - 1 año | ||||
Tasa de interés Cero Cupón, Títulos de Tesorería (TES), UVR - 5 años | ||||
Tasa de interés Cero Cupón, Títulos de Tesorería (TES), UVR - 10 años | ||||
Tasa de interés Beta TES pesos - B0 | ||||
Tasa de interés Beta TES pesos - B1 | ||||
Tasa de interés Beta TES pesos - B2 | ||||
Tasa de interés Beta TES pesos - Tau | ||||
Tasa de interés Beta TES UVR - B0 | ||||
Tasa de interés Beta TES UVR - B1 | ||||
Tasa de interés Beta TES UVR - B2 | ||||
Tasa de interés Beta TES UVR - Tau | ||||
Tasas de interés externa PRIME | ||||
Prime | ||||
Tasa de Interés de Política Monetaria | ||||
Tasa de política monetaria | ||||
Agregados Monetarios | ||||
Base monetaria, mensual | ||||
Base monetaria, semanal | ||||
Cuasidineros - CDT, mensual | ||||
Cuasidineros - CDT, semanal | ||||
Cuasidineros - cuentas de ahorro, mensual | ||||
Cuasidineros - cuentas de ahorro, semanal | ||||
Cuasidineros, total, mensual | ||||
Cuasidineros, total, semanal | ||||
Depósitos en el sistema financiero, bonos, mensual | ||||
Depósitos en el sistema financiero, bonos, semanal | ||||
Depósitos en el sistema financiero, cédulas, mensual | ||||
Depósitos en el sistema financiero, cédulas, semanal | ||||
Depósitos en el sistema financiero, cuentas corrientes del sector privado, mensual | ||||
Depósitos en el sistema financiero, cuentas corrientes del sector privado, semanal | ||||
Depósitos en el sistema financiero, cuentas corrientes del sector público, mensual | ||||
Depósitos en el sistema financiero, cuentas corrientes del sector público, semanal | ||||
Depósitos en el sistema financiero, cuentas corrientes total, mensual | ||||
Depósitos en el sistema financiero, cuentas corrientes total, semanal | ||||
Depósitos en el sistema financiero, total depósitos, mensual | ||||
Depósitos en el sistema financiero, total depósitos, semanal | ||||
Depósitos fiduciarios, mensual | ||||
Depósitos fiduciarios, semanal | ||||
Depósitos restringidos, mensual | ||||
Depósitos restringidos, semanal | ||||
Efectivo, mensual | ||||
Efectivo, semanal | ||||
M1, mensual | ||||
M1, semanal | ||||
M2, mensual | ||||
M2, semanal | ||||
M3, mensual | ||||
M3, semanal | ||||
Otros depósitos a la vista, mensual | ||||
Otros depósitos a la vista, semanal | ||||
Reserva Bancaria, mensual | ||||
Reserva Bancaria, semanal | ||||
Total Repos, Simultáneas y Transferencia Temporal de Valores (TTV) con el sector real - Repos con entidades no financieras, mensual | ||||
Total Repos, Simultáneas y Transferencia Temporal de Valores (TTV) con el sector real - Repos con entidades no financieras, semanal | ||||
Total Repos, Simultáneas y Transferencia Temporal de Valores (TTV) con el sector real - Repos con la DGCPTN, mensual | ||||
Total Repos, Simultáneas y Transferencia Temporal de Valores (TTV) con el sector real - Repos con la DGCPTN, semanal | ||||
Total Repos, Simultáneas y Transferencia Temporal de Valores (TTV) con el sector real - Total, mensual | ||||
Total Repos, Simultáneas y Transferencia Temporal de Valores (TTV) con el sector real - Total, semanal | ||||
Agregados Crediticios | ||||
Cartera comercial en moneda extranjera , expresada en pesos, mensual | ||||
Cartera comercial en moneda extranjera , expresada en pesos, semanal | ||||
Cartera comercial en moneda legal, mensual | ||||
Cartera comercial en moneda legal, semanal | ||||
Cartera consumo en moneda extranjera , expresada en pesos, semanal | ||||
Cartera consumo en moneda legal, semanal | ||||
Cartera de consumo en moneda extranjera , expresada en pesos, mensual | ||||
Cartera de consumo en moneda legal, mensual | ||||
Cartera de microcrédito en moneda extranjera , expresada en pesos, mensual | ||||
Cartera de microcrédito en moneda legal, mensual | ||||
Cartera hipotecaria ajustada en moneda extranjera , expresada en pesos, mensual | ||||
Cartera hipotecaria ajustada en moneda extranjera , expresada en pesos, semanal | ||||
Cartera hipotecaria ajustada en moneda legal, mensual | ||||
Cartera hipotecaria ajustada en moneda legal, semanal | ||||
Cartera hipotecaria en moneda extranjera , expresada en pesos, mensual | ||||
Cartera hipotecaria en moneda extranjera , expresada en pesos, semanal | ||||
Cartera hipotecaria en moneda legal, mensual | ||||
Cartera hipotecaria en moneda legal, semanal | ||||
Cartera microcrédito en moneda extranjera , expresada en pesos, semanal | ||||
Cartera microcrédito en moneda legal, semanal | ||||
Total Cartera Bruta con ajuste por titularización en moneda extranjera , expresada en COP, mensual | ||||
Total Cartera Bruta con ajuste por titularización en moneda extranjera , expresada en pesos, semanal | ||||
Total Cartera Bruta con ajuste por titularización en moneda legal, mensual | ||||
Total Cartera Bruta con ajuste por titularización en moneda legal, semanal | ||||
Total Cartera Bruta sin ajuste por titularización en moneda extranjera , expresada en COP, mensual | ||||
Total Cartera Bruta sin ajuste por titularización en moneda extranjera , expresada en pesos, semanal | ||||
Total Cartera Bruta sin ajuste por titularización en moneda legal, mensual | ||||
Total Cartera Bruta sin ajuste por titularización en moneda legal, semanal | ||||
Total Cartera Neta con ajuste por titularización en moneda extranjera , expresada en COP, mensual | ||||
Total Cartera Neta con ajuste por titularización en moneda extranjera , expresada en pesos, semanal | ||||
Total Cartera Neta con ajuste por titularización en moneda legal, mensual | ||||
Total Cartera Neta con ajuste por titularización en moneda legal, semanal | ||||
Total Cartera Neta sin ajuste por titularización en moneda extranjera , expresada en COP, mensual | ||||
Total Cartera Neta sin ajuste por titularización en moneda extranjera , expresada en pesos, semanal | ||||
Total Cartera Neta sin ajuste por titularización en moneda legal, mensual | ||||
Total Cartera Neta sin ajuste por titularización en moneda legal, semanal | ||||
Sectorización monetaria y de crédito - Banco de la República / Sector Financiero | ||||
M1 sin entidades del GNC | ||||
M3 sin entidades del GNC | ||||
Crédito doméstico neto al sector público | ||||
Crédito doméstico bruto al sector privado | ||||
Activos netos del exterior | ||||
Sectorización - Reserva monetaria | ||||
Sectorización - Crédito doméstico neto al sector público | ||||
Sectorización - Crédito doméstico neto al sector privado | ||||
Sectorización - Crédito Bruto al sector financiero | ||||
Sectorización - Crédito neto al sector financiero | ||||
Sectorización - Activos netos del exterior | ||||
Encaje | ||||
Encuesta de la posición de encaje y de los pasivos sujetos a encaje (EPE y PSE) | ||||
Histórico de la posición de encaje y de los pasivos sujetos a encaje (HPE y PSE) | ||||
Coeficientes de encaje | ||||
Encaje disponible diario | ||||
Encaje promedio bisemanal, Disponible | ||||
Encaje promedio bisemanal, Requerido | ||||
Encaje promedio bisemanal, Posición | ||||
Encaje efectivo en caja | ||||
Pasivos Sujetos a Encaje (PSE), Total | ||||
Pasivos Sujetos a Encaje (PSE), Cuentas corrientes | ||||
Pasivos Sujetos a Encaje (PSE), CDTs totales | ||||
Pasivos Sujetos a Encaje (PSE), CDTs < 18 meses | ||||
Pasivos Sujetos a Encaje (PSE), Cuentas de Ahorro | ||||
Pasivos Sujetos a Encaje (PSE), Depósitos Fiduciarios | ||||
Pasivos Sujetos a Encaje (PSE), Repos | ||||
Pasivos Sujetos a Encaje (PSE), Bonos | ||||
Pasivos Sujetos a Encaje (PSE), otros | ||||
Pasivos Sujetos a Encaje (PSE), Depósitos abandonados e inactivos trasladados | ||||
Índice de mercado accionario - COLCAP | ||||
Índice COLCAP | ||||
Otros índices de mercado accionario bursátil | ||||
Convocatoria de subastas del Banco de la República | ||||
Reservas internacionales | ||||
Reservas internacionales brutas | ||||
Reservas internacionales netas | ||||
Reservas internacionales brutas (sin FLAR) | ||||
Reservas internacionales netas (sin FLAR) | ||||
Intervención diaria en el mercado cambiario | ||||
Operaciones forward NDF | ||||
Subastas de venta de dólares a través de contratos Non delivery forward (NDF) | ||||
Subastas de venta de dólares a través de contratos Non delivery forward (NDF) - Cupo | ||||
Subastas de venta de dólares a través de contratos Non delivery forward (NDF) - Monto presentado | ||||
Subastas de venta de dólares a través de contratos Non delivery forward (NDF) - Monto aprobado | ||||
Subastas de venta de dólares a través de contratos Non delivery forward (NDF) - Tasa de corte | ||||
Subastas de venta de dólares de contado mediante FX Swaps - Cupo | ||||
Operaciones FX Swaps | ||||
Subasta de venta de dólares de contado a través de FX Swaps | ||||
Subastas de venta de dólares de contado mediante FX Swaps - Monto demandado | ||||
Subastas de venta de dólares de contado mediante FX Swaps - Monto aprobado | ||||
Subastas de venta de dólares de contado mediante FX Swaps - Tasa de corte | ||||
Subasta de compra directa de dólares | ||||
Subastas de Compra directa de dólares - Cupo | ||||
Subastas de Compra directa de dólares - Monto presentado | ||||
Subastas de Compra directa de dólares - Monto aprobado | ||||
Subastas de Compra directa de dólares - Prima de corte | ||||
Operaciones en el mercado monetario - Repos reversa | ||||
Operaciones en el mercado monetario - expansión transitoria | ||||
Subasta de Expansión Plazo 1 día - Cupo | ||||
Subasta de Expansión Plazo 7 días - Cupo | ||||
Subasta de Expansión Plazo 14 días - Cupo | ||||
Subasta de Expansión Plazo 30 días - Cupo | ||||
Subasta de Expansión Plazo 90 días - Cupo | ||||
Subasta de Expansión Plazo 180 días - Cupo | ||||
Subasta de Expansión Plazo 270 días - Cupo | ||||
Subasta de Expansión Plazo 360 días - Cupo | ||||
Subasta de Expansión Plazo 1 día - Monto demandado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 7 días - Monto demandado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 14 días - Monto demandado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 30 días - Monto demandado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 90 días - Monto demandado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 180 días - Monto demandado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 270 días - Monto demandado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 360 días - Monto demandado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 1 día - Monto aprobado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 7 días - Monto aprobado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 14 días - Monto aprobado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 30 días - Monto aprobado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 90 días - Monto aprobado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 180 días - Monto aprobado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 270 días - Monto aprobado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 360 días - Monto aprobado | ||||
Subasta de Expansión Plazo 1 día - Tasa de corte | ||||
Subasta de Expansión Plazo 7 días - Tasa de corte | ||||
Subasta de Expansión Plazo 14 días - Tasa de corte | ||||
Subasta de Expansión Plazo 30 días - Tasa de corte | ||||
Subasta de Expansión Plazo 90 días - Tasa de corte | ||||
Subasta de Expansión Plazo 180 días - Tasa de corte | ||||
Subasta de Expansión Plazo 270 días - Tasa de corte | ||||
Subasta de Expansión Plazo 360 días - Tasa de corte | ||||
Ventanilla de Expansión Plazo 1 día - Monto demandado | ||||
Ventanilla de Expansión Plazo 1 día - Monto aprobado | ||||
Ventanilla de Expansión Plazo 1 día - Tasa de corte | ||||
Saldo de subasta expansión plazo 1 día | ||||
Saldo de subasta expansión a plazos diferentes de 1 día | ||||
Operaciones en el mercado monetario - depósitos remunerados de contracción | ||||
Subasta de Contracción Plazo 7 días - Cupo | ||||
Subasta de Contracción Plazo 14 días - Cupo | ||||
Subasta de Contracción Plazo 30 días - Cupo | ||||
Subasta de Contracción Plazo 90 días - Cupo | ||||
Subasta de Contracción Plazo 60 días - Cupo | ||||
Subasta de Contracción Plazo 7 días - Monto demandado | ||||
Subasta de Contracción Plazo 14 días - Monto demandado | ||||
Subasta de Contracción Plazo 30 días - Monto demandado | ||||
Subasta de Contracción Plazo 90 días - Monto demandado | ||||
Subasta de Contracción Plazo 60 días - Monto demandado | ||||
Subasta de Contracción Plazo 7 días - Monto aprobado | ||||
Subasta de Contracción Plazo 14 días - Monto aprobado | ||||
Subasta de Contracción Plazo 30 días - Monto aprobado | ||||
Subasta de Contracción Plazo 90 días - Monto aprobado | ||||
Subasta de Contracción Plazo 60 días - Monto aprobado | ||||
Subasta de Contracción Plazo 7 días - Tasa de corte | ||||
Subasta de Contracción Plazo 14 días - Tasa de corte | ||||
Subasta de Contracción Plazo 30 días - Tasa de corte | ||||
Subasta de Contracción Plazo 90 días - Tasa de corte | ||||
Subasta de Contracción Plazo 60 días - Tasa de corte | ||||
Ventanilla de Contracción Plazo 1 día - Monto demandado | ||||
Ventanilla de Contracción Plazo 1 día - Monto aprobado | ||||
Subasta de Contracción Plazo 1 día - Ventanilla - Tasa de corte | ||||
Saldo de subasta de contracción | ||||
Saldo de ventanilla de contracción | ||||
Operaciones en el mercado monetario - depósitos remunerados de contracción | ||||
Operaciones en el mercado monetario - compra de TES | ||||
Tasa de cambio del peso colombiano | ||||
Tasa Representativa del Mercado (TRM) | ||||
Tasa de mercado del certificado de cambio | ||||
Tasas de cambio de monedas disponibles | ||||
Tasas de cambio de países vecinos | ||||
