Overnight
20/01/2026
| Participante | Tasa nominal |
|---|---|
| BANAGRARIO | 8,729 |
| BANCO DAVIVIENDA | 8,745 |
| BANCO DE BOGOTÁ | 8,745 |
| BANCO OCCIDENTE | 8,746 |
| BANCOLOMBIA | 8,742 |
| BBVA COLOMBIA | 8,731 |
| GNB SUDAMERIS | 8,729 |
| ITAÚ | 8,739 |
Un mes
20/01/2026
| Participante | Tasa nominal |
|---|---|
| BANAGRARIO | 9,026 |
| BANCO DAVIVIENDA | 9,060 |
| BANCO DE BOGOTÁ | 9,080 |
| BANCO OCCIDENTE | 9,080 |
| BANCOLOMBIA | 9,080 |
| BBVA COLOMBIA | 9,081 |
| GNB SUDAMERIS | 9,074 |
| ITAÚ | 9,050 |
Tres meses
| Participante | Tasa nominal |
|---|---|
| BANAGRARIO | 9,312 |
| BANCO DAVIVIENDA | 9,485 |
| BANCO DE BOGOTÁ | 9,495 |
| BANCO OCCIDENTE | 9,485 |
| BANCOLOMBIA | 9,485 |
| BBVA COLOMBIA | 9,475 |
| GNB SUDAMERIS | 9,464 |
| ITAÚ | 9,430 |
Seis meses
| Participante | Tasa nominal |
|---|---|
| BANAGRARIO | 10,149 |
| BANCO DAVIVIENDA | 10,205 |
| BANCO DE BOGOTÁ | 10,200 |
| BANCO OCCIDENTE | 10,190 |
| BANCOLOMBIA | 10,205 |
| BBVA COLOMBIA | 10,195 |
| GNB SUDAMERIS | 10,221 |
| ITAÚ | 10,260 |
Doce meses
| Participante | Tasa nominal |
|---|---|
| BANAGRARIO | 11,149 |
| BANCO DAVIVIENDA | 11,200 |
| BANCO DE BOGOTÁ | 11,200 |
| BANCO OCCIDENTE | 11,190 |
| BANCOLOMBIA | 11,240 |
| BBVA COLOMBIA | 11,210 |
| GNB SUDAMERIS | 11,257 |
| ITAÚ | 11,300 |