Overnight
27/08/2025
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,723 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,726 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,735 |
BANCO OCCIDENTE | 8,733 |
BANCOLOMBIA | 8,726 |
BBVA COLOMBIA | 8,723 |
GNB SUDAMERIS | 8,734 |
ITAÚ | 8,728 |
Un mes
27/08/2025
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,761 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,740 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,758 |
BANCO OCCIDENTE | 8,761 |
BANCOLOMBIA | 8,755 |
BBVA COLOMBIA | 8,755 |
GNB SUDAMERIS | 8,754 |
ITAÚ | 8,761 |
Tres meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,741 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,780 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,750 |
BANCO OCCIDENTE | 8,741 |
BANCOLOMBIA | 8,735 |
BBVA COLOMBIA | 8,735 |
GNB SUDAMERIS | 8,726 |
ITAÚ | 8,790 |
Seis meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,761 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,710 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,750 |
BANCO OCCIDENTE | 8,739 |
BANCOLOMBIA | 8,740 |
BBVA COLOMBIA | 8,740 |
GNB SUDAMERIS | 8,755 |
ITAÚ | 8,800 |
Doce meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,763 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,780 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,775 |
BANCO OCCIDENTE | 8,761 |
BANCOLOMBIA | 8,770 |
BBVA COLOMBIA | 8,770 |
GNB SUDAMERIS | 8,767 |
ITAÚ | 8,800 |