Overnight
10/07/2025
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,712 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,719 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,728 |
BANCO OCCIDENTE | 8,733 |
BANCOLOMBIA | 8,731 |
BBVA COLOMBIA | 8,728 |
GNB SUDAMERIS | 8,725 |
ITAÚ | 8,730 |
Un mes
10/07/2025
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,736 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,701 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,735 |
BANCO OCCIDENTE | 8,737 |
BANCOLOMBIA | 8,735 |
BBVA COLOMBIA | 8,735 |
GNB SUDAMERIS | 8,721 |
ITAÚ | 8,685 |
Tres meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,686 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,731 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,715 |
BANCO OCCIDENTE | 8,700 |
BANCOLOMBIA | 8,715 |
BBVA COLOMBIA | 8,715 |
GNB SUDAMERIS | 8,691 |
ITAÚ | 8,646 |
Seis meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,683 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,721 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,700 |
BANCO OCCIDENTE | 8,733 |
BANCOLOMBIA | 8,710 |
BBVA COLOMBIA | 8,710 |
GNB SUDAMERIS | 8,699 |
ITAÚ | 8,683 |
Doce meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,695 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,678 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,700 |
BANCO OCCIDENTE | 8,741 |
BANCOLOMBIA | 8,720 |
BBVA COLOMBIA | 8,720 |
GNB SUDAMERIS | 8,684 |
ITAÚ | 8,684 |