Overnight
25/11/2025
| Participante | Tasa nominal |
|---|---|
| BANAGRARIO | 8,723 |
| BANCO DAVIVIENDA | 8,720 |
| BANCO DE BOGOTÁ | 8,738 |
| BANCO OCCIDENTE | 8,733 |
| BANCOLOMBIA | 8,724 |
| BBVA COLOMBIA | 8,731 |
| GNB SUDAMERIS | 8,726 |
| ITAÚ | 8,728 |
Un mes
25/11/2025
| Participante | Tasa nominal |
|---|---|
| BANAGRARIO | 8,759 |
| BANCO DAVIVIENDA | 8,750 |
| BANCO DE BOGOTÁ | 8,758 |
| BANCO OCCIDENTE | 8,759 |
| BANCOLOMBIA | 8,760 |
| BBVA COLOMBIA | 8,761 |
| GNB SUDAMERIS | 8,756 |
| ITAÚ | 8,759 |
Tres meses
| Participante | Tasa nominal |
|---|---|
| BANAGRARIO | 8,879 |
| BANCO DAVIVIENDA | 8,940 |
| BANCO DE BOGOTÁ | 8,940 |
| BANCO OCCIDENTE | 8,935 |
| BANCOLOMBIA | 8,930 |
| BBVA COLOMBIA | 8,914 |
| GNB SUDAMERIS | 8,959 |
| ITAÚ | 8,940 |
Seis meses
| Participante | Tasa nominal |
|---|---|
| BANAGRARIO | 9,201 |
| BANCO DAVIVIENDA | 9,200 |
| BANCO DE BOGOTÁ | 9,255 |
| BANCO OCCIDENTE | 9,268 |
| BANCOLOMBIA | 9,255 |
| BBVA COLOMBIA | 9,245 |
| GNB SUDAMERIS | 9,243 |
| ITAÚ | 9,290 |
Doce meses
| Participante | Tasa nominal |
|---|---|
| BANAGRARIO | 9,758 |
| BANCO DAVIVIENDA | 9,800 |
| BANCO DE BOGOTÁ | 9,880 |
| BANCO OCCIDENTE | 9,839 |
| BANCOLOMBIA | 9,810 |
| BBVA COLOMBIA | 9,798 |
| GNB SUDAMERIS | 9,832 |
| ITAÚ | 9,820 |