Overnight
21/10/2025
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,721 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,726 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,735 |
BANCO OCCIDENTE | 8,734 |
BANCOLOMBIA | 8,727 |
BBVA COLOMBIA | 8,728 |
GNB SUDAMERIS | 8,726 |
ITAÚ | 8,728 |
Un mes
21/10/2025
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,761 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,710 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,759 |
BANCO OCCIDENTE | 8,750 |
BANCOLOMBIA | 8,750 |
BBVA COLOMBIA | 8,750 |
GNB SUDAMERIS | 8,761 |
ITAÚ | 8,759 |
Tres meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,824 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,785 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,830 |
BANCO OCCIDENTE | 8,817 |
BANCOLOMBIA | 8,830 |
BBVA COLOMBIA | 8,830 |
GNB SUDAMERIS | 8,841 |
ITAÚ | 8,824 |
Seis meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,929 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,920 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,920 |
BANCO OCCIDENTE | 8,890 |
BANCOLOMBIA | 8,920 |
BBVA COLOMBIA | 8,920 |
GNB SUDAMERIS | 8,931 |
ITAÚ | 8,921 |
Doce meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 9,098 |
BANCO DAVIVIENDA | 9,100 |
BANCO DE BOGOTÁ | 9,100 |
BANCO OCCIDENTE | 9,000 |
BANCOLOMBIA | 9,095 |
BBVA COLOMBIA | 9,090 |
GNB SUDAMERIS | 9,136 |
ITAÚ | 9,110 |