Overnight
01/07/2025
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,717 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,727 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,728 |
BANCO OCCIDENTE | 8,740 |
BANCOLOMBIA | 8,722 |
BBVA COLOMBIA | 8,726 |
GNB SUDAMERIS | 8,738 |
ITAÚ | 8,739 |
Un mes
01/07/2025
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,742 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,758 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,758 |
BANCO OCCIDENTE | 8,750 |
BANCOLOMBIA | 8,750 |
BBVA COLOMBIA | 8,740 |
GNB SUDAMERIS | 8,757 |
ITAÚ | 8,759 |
Tres meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,671 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,778 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,760 |
BANCO OCCIDENTE | 8,760 |
BANCOLOMBIA | 8,760 |
BBVA COLOMBIA | 8,740 |
GNB SUDAMERIS | 8,777 |
ITAÚ | 8,740 |
Seis meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,655 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,721 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,750 |
BANCO OCCIDENTE | 8,769 |
BANCOLOMBIA | 8,750 |
BBVA COLOMBIA | 8,760 |
GNB SUDAMERIS | 8,741 |
ITAÚ | 8,709 |
Doce meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,634 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,715 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,750 |
BANCO OCCIDENTE | 8,770 |
BANCOLOMBIA | 8,750 |
BBVA COLOMBIA | 8,760 |
GNB SUDAMERIS | 8,782 |
ITAÚ | 8,704 |