Overnight
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,705 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,710 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,750 |
BANCOLOMBIA | 8,731 |
BBVA COLOMBIA | 8,727 |
GNB SUDAMERIS | 8,727 |
ITAÚ | 8,740 |
Un mes
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,761 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,711 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,760 |
BANCOLOMBIA | 8,760 |
BBVA COLOMBIA | 8,760 |
GNB SUDAMERIS | 8,751 |
ITAÚ | 8,757 |
Tres meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,758 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,781 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,750 |
BANCOLOMBIA | 8,775 |
BBVA COLOMBIA | 8,770 |
GNB SUDAMERIS | 8,746 |
ITAÚ | 8,726 |
Seis meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,726 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,701 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,765 |
BANCOLOMBIA | 8,765 |
BBVA COLOMBIA | 8,750 |
GNB SUDAMERIS | 8,721 |
ITAÚ | 8,709 |
Doce meses
Participante | Tasa nominal |
---|---|
BANAGRARIO | 8,632 |
BANCO DAVIVIENDA | 8,631 |
BANCO DE BOGOTÁ | 8,685 |
BANCOLOMBIA | 8,685 |
BBVA COLOMBIA | 8,650 |
GNB SUDAMERIS | 8,681 |
ITAÚ | 8,653 |